| Giorno | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 22/02 | Miami | -- | 17.00 |
| 23/02 | Ocean Cay (Bahamas) | 08.00 | 20.00 |
| 24/02 | Navigazione | -- | -- |
| 25/02 | Cozumel (Messico) | 08.00 | 16.00 |
| 26/02 | George Town (Cayman) | 10.00 | 18.00 |
| 27/02 | Ocho Rios (Jamaica) | 08.00 | 17.00 |
| 28/02 | Navigazione | -- | -- |
| 01/03 | Miami | 07.00 | 18.00 |
| 02/03 | Navigazione | -- | -- |
| 03/03 | Ocho Rios (Jamaica) | 10.00 | 18.00 |
| 04/03 | Navigazione | -- | -- |
| 05/03 | Cartagena (Colombia) | 07.00 | 17.00 |
| 06/03 | Colon (Panama) | 10.00 | 20.00 |
| 07/03 | Puerto Limon (Costa Rica) | 07.00 | 18.00 |
| 08/03 | Navigazione | -- | -- |
| 09/03 | Roatan (Honduras) | 07.00 | 15.00 |
| 10/03 | Navigazione | -- | -- |
| 11/03 | Ocean Cay (Bahamas) | 09.00 | 20.00 |
| 12/03 | Miami | 07.00 | -- |
Tutto quanto specificato come da programma
|
Prezzo della Crociera a richiesta |
| I prezzi delle crociere sono dinamici e cambiano in base al riempimento della Nave. Per avere il prezzo del giorno si prega di telefonare allo 0442.31400 oppure inviare una richiesta a: booking@viaggipiu.eu |
| Scopri la descrizione della nave: clicca qui |
| Scopri tutte le Esperienze: clicca qui |
| Estratto dal catalogo "MSC CROCIERE". Le Condizioni Generali di Partecipazione, i testi e le foto fanno esclusivamente riferimento al Catalogo Ufficiale "MSC CROCIERE". Eventuali errori nel testo, prezzo e descrizione inseriti nel presente sito non sono vincolanti per l'agenzia e sono da considerarsi involontari |
| La partenza sarà confermata con un minimo di 6 Dializzati Partecipanti |
©
Crociere per Dializzati. All Rights Reserved.
Powered by PartnerSolution